Filters Reset
0 Filters
$8M-$8.7M
$
- Any
- $ 100,000
- $ 150,000
- $ 200,000
- $ 400,000
- $ 800,000
$
- Any
- $ 200,000
- $ 300,000
- $ 400,000
- $ 600,000
- $ 1,000,000
Days On Site
Less Than
Advanced
Save Search (2)
Save your search to get Alerts
193 Properties
193 Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
- 1/32 325 Beds 6 Baths 5,000 SqFt$7,995,000Open 6/15 11AM-4PM
- 1/28 285 Beds 7 Baths 5,181 SqFt$7,995,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/28 285 Beds 7 Baths 5,181 SqFt$7,995,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/35 354 Beds 6 Baths 4,560 SqFt$8,290,000Active
- 1/35 354 Beds 6 Baths 4,560 SqFt$8,290,000Active
- 1/35 354 Beds 6 Baths 4,560 SqFt$8,290,000Active
- 1/50 504 Beds 6 Baths 5,464 SqFt$8,200,000Active
- 1/50 504 Beds 6 Baths 5,464 SqFt$8,200,000Active
- 1/50 504 Beds 6 Baths 5,464 SqFt$8,200,000Active
- 1/50 504 Beds 6 Baths 4,917 SqFt$8,599,000Active
- 1/50 504 Beds 6 Baths 4,917 SqFt$8,599,000Active
- 1/50 504 Beds 6 Baths 4,917 SqFt$8,599,000Active
- 1/6 65 Beds 7 Baths 6,454 SqFt$7,990,900Active
- 1/6 65 Beds 7 Baths 6,454 SqFt$7,990,900Active
- 1/6 65 Beds 7 Baths 6,454 SqFt$7,990,900Active
- 1/50 503 Beds 4 Baths 4,013 SqFt$8,450,000Active
- 1/50 503 Beds 4 Baths 4,013 SqFt$8,450,000Active
- 1/50 503 Beds 4 Baths 4,013 SqFt$8,450,000Active
- 1/41 414 Beds 6 Baths 4,342 SqFt$7,999,999Active
- 1/41 414 Beds 6 Baths 4,342 SqFt$7,999,999Active
- 1/41 414 Beds 6 Baths 4,342 SqFt$7,999,999Active
- 1/46 465 Beds 6 Baths 5,485 SqFt$8,250,000Active
- 1/50 505 Beds 6 Baths 6,183 SqFt$7,995,000Active
209 BAREFOOT BEACH BLVD, Bonita Springs, FL 34134-8528
Listed by Barry DeNicola Realty Inc
Single Family Home
- 1/28 284 Beds 6 Baths 4,176 SqFt$8,500,000Pending