Filters Reset
1 Filter
Price
- Any
- $ 100,000
- $ 150,000
- $ 200,000
- $ 400,000
- $ 800,000
- Any
- $ 200,000
- $ 300,000
- $ 400,000
- $ 600,000
- $ 1,000,000
Days On Site
Less Than
Advanced
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
682 Properties
682 Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
The average price in the selected areas has remained stable. Learn more
- 1/50 504 Beds 7 Baths 4,840 SqFt$3,990,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/27 273 Beds 3 Baths 2,003 SqFt$1,425,000Open Sun 2PM-4PM
- 1/27 273 Beds 3 Baths 2,003 SqFt$1,425,000Open Sun 2PM-4PM
- 1/45 455 Beds 4 Baths 3,671 SqFt$2,950,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/41 414 Beds 6 Baths 4,327 SqFt$4,100,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/41 414 Beds 6 Baths 4,327 SqFt$4,100,000Open Thu 11AM-2PM
- 1/41 414 Beds 6 Baths 4,327 SqFt$4,100,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/42 423 Beds 3 Baths 2,003 SqFt$2,900,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/42 423 Beds 3 Baths 2,003 SqFt$2,900,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/42 423 Beds 3 Baths 2,003 SqFt$2,900,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/45 455 Beds 4 Baths 3,671 SqFt$2,950,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/45 455 Beds 4 Baths 3,671 SqFt$2,950,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/39 393 Beds 3 Baths 2,003 SqFt$2,775,000Open Sun 1:30PM-4PM
- 1/39 393 Beds 3 Baths 2,003 SqFt$2,775,000Open Sun 1:30PM-4PM
- 1/39 393 Beds 3 Baths 2,003 SqFt$2,775,000Open Sun 1:30PM-4PM
- 1/36 363 Beds 3 Baths 2,003 SqFt$2,500,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/36 363 Beds 3 Baths 2,003 SqFt$2,500,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/36 363 Beds 3 Baths 2,003 SqFt$2,500,000Open Sun 1PM-4PM
- 1/49 494 Beds 5 Baths 2,755 SqFt$5,995,000New
145 Barefoot CIR #4-4, Bonita Springs, FL 34134
Listed by Barry DeNicola Realty Inc
Single Family Home
- 1/33 333 Beds 2 Baths 1,726 SqFt$16,000New
- 1/49 494 Beds 5 Baths 6,525 SqFt$30,000New
- 1/32 323 Beds 2 Baths 1,726 SqFt$16,000New
- 1/33 333 Beds 2 Baths 1,726 SqFt$16,000New
- 1/47 473 Beds 3 Baths 2,266 SqFt$4,595,000New